|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 10 Guthaben | Top 10 Refpunkte | |||||
| aro84 | 631587.09 | Tom72 | 977914.40 | |||
| jonny25 | 292528.16 | yuhuman | 942962.30 | |||
| okay | 164592.70 | best1955 | 417267.00 | |||
| rico8294 | 140010.46 | aro84 | 255402.40 | |||
| cokederkoch | 134917.00 | Werwolf | 223816.90 | |||
| janni82@hotmail.de | 128858.98 | jonny25 | 145719.40 | |||
| JensErbse | 125725.65 | FantasyPaid | 116088.00 | |||
| HackStorm | 113652.79 | RewBlack | 108656.50 | |||
| sylvia2709 | 112963.00 | Wetterfrosch | 104036.70 | |||
| mattern | 112488.65 | HackStorm | 84310.20 | |||
| Top 10 Bonuspunkte | Top 10 Extrapunkte | |||||
| paidmailkracher | 26015 | JensErbse | 28839 | |||
| Tom72 | 26005 | lindefuchs | 25989 | |||
| sallyx1970x | 26003 | schnurri1 | 19560 | |||
| yven | 25500 | ipw | 14734 | |||
| ute68 | 25500 | siggi291064 | 13418 | |||
| huskyfreund | 25500 | Wetterfrosch | 11797 | |||
| BlackDevil82 | 25500 | jolly | 9701 | |||
| redseven | 25500 | powerbull | 9234 | |||
| ira78 | 25500 | hanibal82 | 8769 | |||
| roswitha | 25500 | jonny25 | 8766 | |||
| Top 10 Mailpunkte | Top 10 gebuchte Mails | |||||
| lechuck | 77346.02 | fussel | 241 | |||
| roswitha | 76853.33 | jolly | 160 | |||
| jolly | 76509.08 | vodera | 106 | |||
| BlackDevil82 | 75421.58 | sallyx1970x | 82 | |||
| schnurri1 | 74951.58 | kyreks | 75 | |||
| lindefuchs | 74571.08 | Wetterfrosch | 71 | |||
| rfoehring | 73509.34 | heidi08 | 70 | |||
| jenny1326 | 72770.08 | MelPas | 67 | |||
| rico8294 | 71889.58 | powerteam | 65 | |||
| wolfmen | 70240.04 | seidenmaler | 62 | |||
| Top 10 gebuchte Banner | Top 10 ausgegebene Punkte | |||||
| mikesch | 14 | Wetterfrosch | -131745 | |||
| best1955 | 11 | sallyx1970x | -114131 | |||
| xy9889 | 6 | heidi08 | -102688 | |||
| death-shadow | 4 | vodera | -96045 | |||
| seidenmaler | 4 | dragonmaster | -83958 | |||
| pmauso | 3 | fussel | -77890 | |||
| Maggie | 3 | jolly | -72500 | |||
| ops2002 | 3 | crowley | -65927 | |||
| paidmail-kings | 2 | amazone46 | -58680 | |||
| MelPas | 2 | mmrr | -55675 | |||
| Top 10 Mails bekommen | Top 10 Mails bestätigt | |||||
| Jenger | 19482 | roswitha | 18932 | |||
| wkone0 | 19477 | lechuck | 18766 | |||
| Sandra200577 | 19470 | jolly | 18506 | |||
| roswitha | 19470 | lindefuchs | 18409 | |||
| 12irischka66 | 19464 | BlackDevil82 | 18290 | |||
| ira78 | 19456 | schnurri1 | 18029 | |||
| yven | 19454 | rico8294 | 18009 | |||
| huskyfreund | 19452 | rfoehring | 17970 | |||
| redseven | 19447 | wolfmen | 17644 | |||
| Nagx | 19439 | jenny1326 | 17636 | |||
| Top 10 Jackpot-Punkte | Die letzten 10 angemeldete User | |||||
| jolly | 2600 | jw56 | Tom72 | |||
| BlackDevil82 | 2500 | bennib92 | Tom72 | |||
| Wetterfrosch | 2100 | metalelch | Tom72 | |||
| Kleines188 | 1950 | Suraya--18291 | Tom72 | |||
| lindefuchs | 1900 | Mondok | Tom72 | |||
| kessydegu | 1900 | Theklaren | Tom72 | |||
| lummelich | 1750 | Mailchecker123 | Tom72 | |||
| rfoehring | 1700 | blacky | Tom72 | |||
| centurio | 1700 | baxjac88 | Tom72 | |||
| sylvia2709 | 1700 | euagentur | Tom72 | |||
|
Counter |
|
|
|